Jahresprogramm 2025
| Sa - So | 8. / 9. März 2025 | Skiweekend | Obersaxen |
| Sa | 29. AMärz 2025 | Putztag | Eichbüel |
| Sa | 21. Juni 2025 | Eröffnung Werdenberger Binnenkanal | Sevelen |
| Fr - So | 22. - 24. August 2025 | Seilziehturnier | Sportplatz Schild |
| Sa | 13. September 2025 | Alpwerk | Alp Arin |
| Sa | 20. September 2025 | Helferessen Seilziehturnier | |
| Fr | 14. November 2025 | Hauptversammlung | |
| Sa | 15. November 2025 | Musikunterhaltung | Gemeindesaal |
| Weitere Informationen zu den Anlässen folgen. |
Turnier- und Trainingsdaten 2025
| Mo | ab 13. Januar 2025 | Training | Eichbüel | 19:30 Uhr |
| Mi | bis 12. März 2025 | Training | Sporthalle Gadretsch | 20:00 Uhr |
| Mi | ab 19. März 2025 | Training | Eichbüel | 19:30 Uhr |
| Sa | 22. März 2025 | Trainingstag | gemäss Abmachung | |
| Sa | 5. April 2025 | Trainingstag OSM | Mosnang | 13:30 Uhr |
| Fr | 18. April 2025 Karfreitag | Trainingsturnier | Arnegg | 15:00 Uhr |
| Sa | 26. April 2025 | OSM | Thurtal | 16:00 Uhr |
| So | 27. April 2025 | Mixed 580kg | Thurtal | Wiegen 11:30 Uhr Start 13:30 Uhr |
| Sa | 10. Mai 2025 | OSM | Waldkirch | 17:00 Uhr |
| Do | 29. Mai 2025 Auffahrt | OSM | Mosnang | 15:30 Uhr |
| Fr | 30. Mai 2025 | Mixed 560kg | Mosnang (internationales Turnier) | Wiegen Donnerstag Start 15:00 |
| So | 15. Juni 2025 | Mixed 580kg | Sins | Wiegen 11:30 Uhr Start 13:30 Uhr |
| Sa | 28. Juni 2025 | Mixed 580kg | Nottwil | Wiegen 12:00 Uhr Start 14:00 Uhr |
| Sa | 28. Juni 2025 | OSM | Glunggebuure | 18:00 Uhr |
| Sa | 26. Juli 2025 | OSM | Grabs | 18:00 Uhr |
| So | 17. August 2025 | Mixed 580kg | Waltenschwil | Wiegen 11:30 Uhr Start 13:30 Uhr |
| Sa | 23. August 2025 | OSM | Sevelen | 17:30 Uhr |
| So | 24. August 2025 | Mixed 580kg | Sevelen | Wiegen 11:00 Uhr Start 13:00 Uhr |
| Mi | ab 22. Oktober 2025 | Training | Sporthalle Gadretsch | 20:00 Uhr |
Die Abfahrtszeiten zu den Turnieren folgen.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison.